Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту
Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.


Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
Роллетные ворота Prestige идеально подходят
Размеры и цены роллетных ворот Prestige



Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (343) 363-58-43 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 55 380 | 57 680 | 60 240 | 62 470 | 64 700 | 66 930 | 69 160 | 71 720 | 74 020 | 76 250 | 78 480 | 81 040 | 83 270 | 85 500 | 87 800 | 90 030 | 92 590 | 94 820 | 97 050 | 99 280 | 101 850 | 104 070 | 106 370 | 108 600 | 110 830 | 113 400 | 115 620 | 117 920 | 120 150 | 122 720 | 124 940 | 127 170 | 129 400 | 131 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 57 540 | 59 910 | 62 540 | 64 900 | 67 200 | 69 560 | 71 930 | 74 560 | 76 920 | 79 220 | 81 580 | 84 220 | 86 580 | 88 880 | 91 240 | 93 540 | 96 240 | 98 540 | 100 900 | 103 260 | 105 900 | 108 190 | 110 560 | 112 920 | 115 220 | 117 920 | 120 220 | 122 580 | 124 880 | 127 580 | 129 870 | 132 240 | 134 530 | 136 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 59 640 | 62 070 | 64 840 | 67 270 | 69 700 | 72 130 | 74 560 | 77 330 | 79 760 | 82 190 | 84 620 | 87 330 | 89 760 | 92 190 | 94 620 | 97 050 | 99 820 | 102 250 | 104 680 | 107 110 | 109 880 | 112 310 | 114 750 | 117 180 | 119 610 | 122 310 | 124 740 | 127 170 | 129 600 | 132 370 | 134 800 | 137 240 | 139 670 | 142 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 63 010 | 65 650 | 68 620 | 71 180 | 73 820 | 76 450 | 79 090 | 81 990 | 84 620 | 87 260 | 89 820 | 92 800 | 95 430 | 98 000 | 100 630 | 103 260 | 106 170 | 108 800 | 111 440 | 114 070 | 116 970 | 119 610 | 122 240 | 124 810 | 127 440 | 130 410 | 132 980 | 135 610 | 138 250 | 141 150 | 143 790 | 146 420 | 149 050 | 151 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 65 170 | 67 870 | 70 910 | 73 620 | 76 380 | 79 090 | 81 790 | 84 830 | 87 530 | 90 230 | 92 930 | 95 970 | 98 670 | 101 370 | 104 070 | 106 840 | 109 820 | 112 580 | 115 290 | 117 990 | 121 030 | 123 730 | 126 430 | 129 130 | 131 830 | 134 870 | 137 570 | 140 270 | 142 980 | 146 020 | 148 720 | 151 490 | 154 190 | 156 890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 67 270 | 70 100 | 73 210 | 76 050 | 78 820 | 81 650 | 84 420 | 87 530 | 90 360 | 93 200 | 95 970 | 99 080 | 101 910 | 104 680 | 107 520 | 110 290 | 113 460 | 116 230 | 119 070 | 121 840 | 124 940 | 127 780 | 130 550 | 133 390 | 136 220 | 139 330 | 142 100 | 144 930 | 147 700 | 150 880 | 153 650 | 156 480 | 159 250 | 162 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 69 430 | 72 330 | 75 570 | 78 480 | 81 380 | 84 220 | 87 120 | 90 360 | 93 270 | 96 170 | 99 080 | 102 250 | 105 160 | 108 060 | 110 960 | 113 870 | 117 110 | 120 010 | 122 850 | 125 750 | 129 000 | 131 900 | 134 800 | 137 710 | 140 610 | 143 790 | 146 690 | 149 590 | 152 500 | 155 740 | 158 580 | 161 480 | 164 390 | 171 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 72 810 | 75 910 | 79 290 | 82 400 | 85 500 | 88 540 | 91 650 | 95 020 | 98 130 | 101 240 | 104 350 | 107 720 | 110 830 | 113 870 | 116 970 | 120 080 | 123 460 | 126 560 | 129 600 | 132 710 | 136 090 | 139 190 | 142 300 | 145 340 | 148 450 | 151 890 | 154 930 | 158 040 | 161 140 | 164 520 | 171 610 | 174 720 | 177 760 | 180 860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 74 900 | 78 070 | 81 580 | 84 760 | 87 930 | 91 110 | 94 350 | 97 790 | 100 970 | 104 140 | 107 320 | 110 830 | 114 000 | 117 180 | 120 350 | 123 590 | 127 040 | 130 210 | 133 390 | 136 560 | 140 070 | 143 250 | 146 420 | 149 590 | 152 840 | 156 280 | 159 460 | 162 630 | 169 860 | 173 370 | 176 540 | 179 720 | 182 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 78 880 | 82 190 | 85 840 | 89 150 | 92 460 | 95 770 | 99 080 | 102 720 | 106 030 | 109 340 | 112 650 | 116 300 | 119 610 | 122 920 | 126 230 | 129 540 | 133 180 | 136 490 | 139 800 | 143 110 | 146 760 | 150 070 | 153 380 | 156 690 | 160 000 | 163 640 | 170 940 | 174 250 | 177 560 | 181 200 | 184 510 | 187 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 82 260 | 85 770 | 89 550 | 93 070 | 96 580 | 100 090 | 103 530 | 107 380 | 110 900 | 114 410 | 117 920 | 121 700 | 125 210 | 128 730 | 132 240 | 135 680 | 139 530 | 143 040 | 146 560 | 150 000 | 153 850 | 157 360 | 160 870 | 164 390 | 171 880 | 175 660 | 179 180 | 182 690 | 186 200 | 189 980 | 193 490 | 197 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 84 350 | 87 930 | 91 850 | 95 430 | 99 080 | 102 660 | 106 240 | 110 150 | 113 730 | 117 310 | 120 960 | 124 880 | 128 460 | 132 030 | 135 610 | 139 260 | 143 110 | 146 760 | 150 340 | 153 920 | 157 830 | 161 410 | 169 050 | 172 620 | 176 200 | 180 120 | 183 700 | 187 350 | 190 930 | 194 840 | 198 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 86 510 | 90 160 | 94 210 | 97 860 | 101 580 | 105 290 | 108 940 | 112 990 | 116 640 | 120 350 | 124 000 | 128 050 | 131 700 | 135 410 | 139 130 | 142 770 | 146 760 | 150 470 | 154 190 | 157 830 | 165 870 | 169 590 | 173 230 | 176 950 | 180 590 | 184 650 | 188 290 | 192 010 | 195 720 | 199 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 88 610 | 92 390 | 96 510 | 100 290 | 104 070 | 107 860 | 111 640 | 115 690 | 119 470 | 123 260 | 127 040 | 131 160 | 134 940 | 138 720 | 142 500 | 146 290 | 150 410 | 154 190 | 157 970 | 165 740 | 169 860 | 173 640 | 177 420 | 181 200 | 184 980 | 189 040 | 192 820 | 196 600 | 200 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 91 990 | 95 970 | 100 230 | 104 210 | 108 190 | 112 110 | 116 100 | 120 420 | 124 340 | 128 320 | 132 310 | 136 560 | 140 540 | 144 530 | 148 510 | 152 430 | 156 750 | 160 740 | 168 710 | 172 620 | 176 950 | 180 930 | 184 850 | 188 830 | 192 820 | 197 070 | 201 060 | 205 040 | 209 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 94 150 | 98 200 | 102 590 | 106 640 | 110 690 | 114 750 | 118 870 | 123 190 | 127 240 | 131 360 | 135 410 | 139 800 | 143 850 | 147 910 | 151 960 | 156 010 | 164 390 | 168 510 | 172 560 | 176 610 | 181 000 | 185 050 | 189 100 | 193 160 | 197 210 | 201 600 | 205 650 | 209 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 96 240 | 100 360 | 104 890 | 109 000 | 113 190 | 117 310 | 121 500 | 125 960 | 130 140 | 134 260 | 138 450 | 142 910 | 147 030 | 151 220 | 155 400 | 163 510 | 168 030 | 172 150 | 176 340 | 180 460 | 184 920 | 189 100 | 193 290 | 197 410 | 201 600 | 206 060 | 210 180 | 213 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 99 620 | 103 940 | 108 600 | 112 920 | 117 310 | 121 630 | 125 960 | 130 620 | 135 010 | 139 330 | 143 650 | 148 310 | 152 700 | 157 020 | 165 330 | 169 720 | 174 380 | 178 700 | 183 030 | 187 420 | 192 080 | 196 400 | 200 720 | 205 110 | 209 430 | 213 010 | 217 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Не знаете, как выбрать тип управления?
Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.


